LONDEN - Fitnessketen Fitness First treft voorbereidingen voor een beursgang. Dit schreef de Britse krant The Sunday Times zondag.
Het bedrijf zou een notering moeten krijgen in Sydney, Hongkong of Singapore. Fitness First haalt het grootste deel van zijn winst uit het Verre Oosten en groeit daar ook het hardst. De top van de onderneming denkt dat investeerders in deze regio het meest enthousiast zullen zijn over beursgang.Volgens de krant zijn enkele grote banken, waaronder Goldman Sachs, JPMorgan en UBS betrokken bij de voorbereidingen. De keten is volgens analisten 1,5 tot 2 miljard pond sterling (1,8 tot 2,4 miljard euro) waard. Investeringsmaatschappij BC Partners, de huidige eigenaar, kreeg de keten in 2005 in handen voor 813 miljoen pond. (ANP)
Fitnessbranche zet in op trendbreuk overgewicht en obesitas! | 18-02-2019 | |
Spiermassa behouden, vetmassa verliezen! | 11-02-2019 | |
Onze rol binnen het Preventieakkoord! | 04-02-2019 | |
Wat iedere fitness trainer moet weten: De supercompensatie periode | 28-01-2019 | |
Maak kennis met de NASM Personal Training opleiding op 10 februari | 21-01-2019 | |
Waarom overload? | 20-01-2019 | |
Beweegdeskundige NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) van start in april 2019! | 17-01-2019 | |
Functional Training Summit | 17-01-2019 | |
Bereik een nieuwe doelgroep met hardlooptraining! | 16-01-2019 | |
Maak kennis met de NASM Personal Training opleiding in Zaandam | 15-01-2019 | |
Maak kennis met de NASM Personal Training opleiding in Weert | 14-01-2019 | |
Zorg voor je spieren is zorg voor je gezondheid | 14-01-2019 | |
Minimaal 10 jaar langer leven | 07-01-2019 | |
Geïntegreerde training, wat is dat eigenlijk? | 04-01-2019 | |
De toekomst van fitness trainer! | 04-01-2019 |
EFAA